| 供需 | 商品 | 属性 | 昵称 | 类别 | 品质 | IP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | 供需 | 商品 | 属性 | 单价 | 单位 | 数量 | 昵称 | 类别 | 品质 | 计数 | 更新时间 | IP | |
| 17 | 出售 | 15ED法凯谜团 | 775 | 500 | ist | 1 | 156225057 | 佛系 | 护甲 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 18 | 出售 | 艾丝屈塔的脾气 | 3技能20电伤 | 8 | ist | 2 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 20 | 出售 | 手工项链 | 2Lsor/15fcr/20mana/14R | 64 | ist | 1 | 213163049 | 南果梨 | 项链 | 橙色 | 1 | 2025-07-19 22:33 | 114.216.115.14 | 
| 22 | 购买 | 死神的丧钟 | Eth/240Ed | 384 | ist | 1 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 33 | 购买 | 格里芬 | 2015 Lv88 | 5000 | ist | 1 | 380863410 | 每天来啾啾 | 头盔 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 35 | 出售 | 格利风 | 1911 | 192 | ist | 1 | 380863410 | 每天来啾啾 | 头环 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 36 | 售罄 | 珠宝将之擎天神蓝头环 | 30Str/3S 权冠 1000i 三重冠800i | 1000 | ist | 1 | 213163049 | 南果梨 | 头环 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 37 | 出售 | 格利风 | 1711 | 80 | ist | 1 | 380863410 | 每天来啾啾 | 头环 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 38 | 购买 | 无形战枪底材 | Eth/15ED/4S | 640 | ist | 1 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 39 | 售罄 | 3雷光巨鹰底材 | 3LS | 18 | PG | 0 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 40 | 出售 | 各ED冥河之枪-无限底材 | 5-14ED不等 | ist | 5 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | |
| 41 | 出售 | 格利风之眼权冠 | -16LR/+15LD/85LV | 70 | ist | 1 | 213163049 | 南果梨 | 头环 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 44 | 出售 | 毁灭 | 13/12/8 | 321 | ist | 1 | 1697264251 | 米塔 | 护身符 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 45 | 出售 | 谐角之冠军帽 | 满防御/84LV | 10 | ist | 1 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 46 | 出售 | 风之力九头蛇弓 | 6/7/8LM | PG | 3 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | |
| 47 | 购买 | 7MF5R | 7MF5全抗 | 128 | ist | 66 | 149090298 | 风之力 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 62 | 出售 | 标马技能板 | +1标枪和长矛技能 | 1 | ist | 1 | 936118882 | 中国侠客 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 63 | 出售 | 成品骄傲 | 18专注光环-无形刺人枪底材 | 64 | ist | 1 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 64 | 出售 | 珠宝将之蝗虫蓝头环 | 6LL/3S | 128 | ist | 1 | 213163049 | 南果梨 | 头环 | 蓝色 | 1 | 2025-07-18 19:41 | 111.25.254.25 | 
| 65 | 售罄 | NEC黄施法头环 | 2Nec/20Fcr/27Life/31Mana/1S | 64 | ist | 1 | 213163049 | 南果梨 | 头环 | 亮金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 66 | 出售 | 死神的丧钟 | Eth/190-220ED | ist | 3 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | |
| 69 | 出售 | 暴风统治者大盾 | 148满防御/94LV | 6 | ist | 1 | 213163049 | 南果梨 | 武器 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 70 | 出售 | 沙暴之旅 | 满力量/满体力/67毒抗/94LV | 24 | ist | 1 | 213163049 | 南果梨 | 鞋子 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 71 | 出售 | 法凯mp+ | 15ED | 2 | ist | N | 272548731 | 九门提督 | 护甲 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 72 | 出售 | 执政官 | 15ED4S | 10 | ist | 4 | 272548731 | 九门提督 | 护甲 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 73 | 出售 | 阴影甲 | 4S DEF1237 WX | 20 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 护甲 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 74 | 出售 | 神圣甲 | 3S DEF1320 WX | 3 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 护甲 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 76 | 出售 | 狂战士斧 | 5S 12ED | 20 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 武器 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 77 | 出售 | 阴影弓 | 4S 15ED | 8 | ist | 2 | 272548731 | 九门提督 | 武器 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 78 | 出售 | 统治者大盾 | 15ED | 2 | ist | 3 | 272548731 | 九门提督 | 盾牌 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 79 | 出售 | 女族长弓 | 3技能15ed3ar5s | 32 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 武器 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 80 | 出售 | 冥河枪 | WX 6-10ED | ist | 3 | 272548731 | 九门提督 | 武器 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | |
| 81 | 出售 | 巨站法杖 | 2护盾3冰甲 | 10 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 武器 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 82 | 出售 | 巨站法杖 | 3护盾1冰甲 | 24 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 武器 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 83 | 出售 | 女族长枪 | 3SKILL15ED带AR | 30 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 武器 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 84 | 购买 | 锐利之斧 | 4S 13ED带AR WX | 10 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 武器 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 85 | 出售 | 技能板:呐喊 | 30+LIFE | 8 | ist | 5 | 272548731 | 九门提督 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 86 | 出售 | 技能板:呐喊 | 呐喊26EG | 16 | ist | 2 | 272548731 | 九门提督 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 87 | 出售 | 技能板:火焰 | 30+LIFE | 20 | ist | 3 | 272548731 | 九门提督 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 88 | 出售 | 技能板:火焰 | 30+EG | 8 | ist | 2 | 272548731 | 九门提督 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 89 | 出售 | 技能板:闪电 | 21血 眼睛 | 100 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 90 | 售罄 | 技能板:闪电 | 30血 眼睛 | 350 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 91 | 出售 | 技能板:影子 | 30左右LIFE | 12 | ist | 4 | 272548731 | 九门提督 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 92 | 出售 | 技能板:陷阱 | FHR | 24 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 93 | 出售 | 漆甲 | 888def | 24 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 护甲 | 绿色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 94 | 出售 | 泰坦标枪 | WX 174ED 9LL | 16 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 武器 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 95 | 出售 | 击头者 | 无形 | 1 | ist | 3 | 272548731 | 九门提督 | 武器 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 96 | 售罄 | 无限 | 手持49 | 60 | ist | 3 | 272548731 | 九门提督 | 武器 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 97 | 出售 | 项链 | 44MF | 5 | ist | 3 | 272548731 | 九门提督 | 项链 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 98 | 售罄 | 项链 | 2NEC10fcr32life56mana | 10 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 项链 | 橙色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 99 | 出售 | 项链 | 3BO99life | 32 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 项链 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 100 | 售罄 | 项链 | 2闪电10fcr48mana32pr | 6 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 项链 | 橙色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 101 | 出售 | 项链 | 2NEC17fcr | 6 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 项链 | 橙色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 102 | 出售 | 珠宝 | fhr40ED | 15 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 珠宝 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 103 | 出售 | 珠宝 | fhr38ED | 8 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 珠宝 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 104 | 出售 | 珠宝 | 珠宝 | 2 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 珠宝 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 105 | 出售 | 珠宝 | fhr15MAX | 3 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 珠宝 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 106 | 出售 | 珠宝 | 28MAX | 20 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 珠宝 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 107 | 出售 | 珠宝 | ias 13RES | 20 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 珠宝 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 108 | 出售 | 珠宝 | ias 3EK | 16 | ist | 2 | 272548731 | 九门提督 | 珠宝 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 109 | 出售 | 珠宝 | ias 30fr | 100 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 珠宝 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 110 | 出售 | 珠宝 | raq 29FR | 5 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 珠宝 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 111 | 出售 | 珠宝 | raq 39ED | 20 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 珠宝 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 112 | 出售 | 珠宝 | raq 14res | 20 | ist | 1 | 272548731 | 九门提督 | 珠宝 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 115 | 购买 | 蓝色死电珠 | 5+5- | 96 | IST | 1 | 155282122 | 超级丶浪 | 珠宝 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 116 | 出售 | 执政官谜团底材 | 15ed/3s/85LV | 330 | IST | 1 | 213163049 | 南果梨 | 护甲 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 130 | 出售 | 彩虹刻面 暗金珠宝 | 54/33毒 3/5冰 | 0 | ist | 3 | 936118882 | 中国侠客 | 珠宝 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 161 | 出售 | -5+4电珠 | 16 | ist | 2 | 啥都不懂的老新人 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | |||
| 162 | 售罄 | 紫PG,杂PG | 20 | ist/车 | 10 | 149090298 | 风之力 | 宝石 | 1 | 2025-07-24 12:56 | 14.19.156.187 | ||
| 163 | 售罄 | 40生命冰技能超大板 | 40life | 80 | ist | 3 | 213163049 | 南果梨 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 164 | 购买 | 20生命11电抗SC | 20/11 | 80 | ist | 5 | 213163049 | 南果梨 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 165 | 购买 | 7mf/11LR SC | 7/11 | 48 | ist | 5 | 213163049 | 南果梨 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 166 | 出售 | 死灵毒骨板 | 1技能、32生命 | 32 | ist | 1 | 1034594280 | 风舞草 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 167 | 购买 | 安姐戒指 | 1车 | 450 | ist | 11 | 149090298 | 风之力 | 戒指 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 169 | 出售 | 战旅 | 49MF | 32 | ist | 1 | 149090298 | 风之力 | 鞋子 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 171 | 出售 | 战旅 | 50MF | 128 | ist | 1 | 149090298 | 风之力 | 鞋子 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 173 | 出售 | 黄金珠宝 | 30ed 8str 9dex | 96 | ist | 1 | 387951744 | blackglass | 珠宝 | 亮金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 175 | 购买 | 项链 | 2sor15+fcr15+str80+mana,500起 | 500 | ist | 1 | 14283584 | 生如夏花 | 项链 | 橙色 | 1 | 2025-07-08 14:31 | 180.168.189.153 | 
| 176 | 购买 | 法师属性项链 | 2sor/25+str/80+mana/fr(无需fcr) | 20 | ist | 1 | 213163049 | 南果梨 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 177 | 购买 | 各种好属性黄珠宝 | 最低三缀饱满起 | 32 | ist | 3 | 213163049 | 南果梨 | 珠宝 | 亮金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 178 | 购买 | 珠宝将之巨鲸甲 | 精英级轻甲,生命>90,256起 | 256 | ist | 1 | 213163049 | 南果梨 | 护甲 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 180 | 出售 | 法师手工项链 | 2sor,7fcr,18dex,30mana,2dr | 8 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 项链 | 橙色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 181 | 出售 | 移速双吸手工项链 | 9frw,10fcr,6lm,5ll,10life | 4 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 项链 | 橙色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 183 | 出售 | 破隐 | 1技能47毒 | 24 | ist | 1 | 149090298 | 风之力 | 武器 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 185 | 售罄 | 光轮自由珠 | 3ek,-15req,红色 | 16 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 珠宝 | 蓝色 | 1 | 2025-07-30 10:33 | 42.236.130.75 | 
| 186 | 出售 | 升毒珠 | +4,-5,橙色 | 10 | PG | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 珠宝 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 187 | 售罄 | 法师闪电GC | 30life,鬼脸 | 320 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 188 | 出售 | 法师冰冷GC | 13life,麻花 | 6 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-18 19:41 | 111.25.254.25 | 
| 189 | 出售 | 法师冰冷GC | 12fhr,鬼脸 | 20 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 190 | 出售 | 防御灵气GC | 30life,眼睛 | 40 | PG | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 191 | 出售 | 法师火焰GC | 24life,眼睛 | 10 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 192 | 售罄 | 亚马逊被动GC | 28life,眼睛 | 4 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 193 | 出售 | 法师冰冷GC | 37life,鬼脸 | 56 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 194 | 出售 | 死灵毒骨GC | 27life,鬼脸 | 24 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 195 | 出售 | 死灵召唤GC | 12fhr,眼睛 | 10 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 196 | 出售 | 32电肉 | 400 | ist | 1 | 704758546 | 啥都不懂老新人 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | |
| 197 | 出售 | 38冰肉 | 55 | ist | 2 | 704758546 | 啥都不懂老新人 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | |
| 198 | 出售 | 36冰肉 | 50 | ist | 1 | 704758546 | 啥都不懂老新人 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | |
| 199 | 出售 | 28冰肉 | 20 | ist | 1 | 704758546 | 啥都不懂老新人 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | |
| 200 | 出售 | 23陷阱肉 | 8 | ist | 1 | 704758546 | 啥都不懂老新人 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | |
| 201 | 出售 | 女族长信心 | 14ED,1-14 | 240 | ist | 1 | 704758546 | 啥都不懂老新人 | 武器 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 202 | 出售 | 女族长信心 | 14ED,1-12 | 64 | ist | 1 | 704758546 | 啥都不懂老新人 | 武器 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 203 | 出售 | 女族长冰冻 | 13ED,+27+216ED | 256 | ist | 1 | 704758546 | 啥都不懂老新人 | 武器 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 204 | 出售 | +3弓20IAS蓝手套 | +3弓20 | 16 | ist | 1 | 704758546 | 啥都不懂老新人 | 手套 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 206 | 出售 | 格里芬权冠(过渡用) | +16-13 镶-5+3电珠2 | 120 | ist | 1 | 936118882 | 中国侠客 | 头环 | 暗金 | 1 | 2025-07-06 20:39 | 116.7.221.142 | 
| 209 | 售罄 | 统盾底精神盾成品 | 35fcr/Mana=112 | 20 | ist | 2 | 213163049 | 南果梨 | 盾牌 | 暗金 | 1 | 2025-10-16 13:07 | 113.105.85.85 | 
| 210 | 售罄 | 手工项链 | 2SOR/18FCR/45LIFE/19MANA/30FR | 384 | ist | 1 | 149090298 | 风之力 | 项链 | 橙色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 211 | 售罄 | A1钥匙 | KEY | 3 | ist | 99 | 149090298 | 风之力 | 钥匙 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 212 | 售罄 | A2钥匙 | KEY | 1 | ist | 99 | 149090298 | 风之力 | 钥匙 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 213 | 售罄 | 劳模精华 | A3精华 | 2 | ist | 99 | 149090298 | 风之力 | 钥匙 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 214 | 出售 | 赦免勋章 | 洗点 | 4 | ist | 99 | 149090298 | 风之力 | 钥匙 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 215 | 售罄 | eth五孔CTA巨战法杖底材(3强3能盾1冰甲) | 3火焰强化+3能量护盾+1碎冰甲 | 256 | ist | 1 | 936118882 | 中国侠客 | 武器 | 白色 | 1 | 2025-07-12 00:09 | 223.74.108.92 | 
| 216 | 出售 | 15Ed 5s 幻化之刃 | 15ed 5孔 | 40 | ist | 1 | 610282795 | 东风浩荡 | 武器 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 217 | 出售 | 信心:6ED大院长 | 2-15 | 512 | ist | 1 | 155282122 | 超级丶浪 | 武器 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 235 | 购买 | 15ED无形巨长4孔 | 15ED无形巨长4孔 | 400 | ist | 1 | 26718023 | 大超 | 武器 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 237 | 出售 | FCR戒指 | 10FCR,20力量,56法力,14抗寒 | 256 | ist | 1 | 149090298 | 风之力 | 戒指 | 亮金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 238 | 出售 | 属性戒指 | 20力量,12敏,22生命,64法力,8抗寒 | 256 | ist | 1 | 149090298 | 风之力 | 戒指 | 亮金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 239 | 出售 | FCR戒指 | 10FCR,103AR,37生命,78法力,14抗火 | 256 | ist | 1 | 149090298 | 风之力 | 戒指 | 亮金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 240 | 出售 | FCR戒指 | 10FCR,3LL,85法力,26抗电 | 256 | ist | 1 | 149090298 | 风之力 | 戒指 | 亮金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 241 | 出售 | FCR戒指 | 10FCR,5MIN,2LL,3力量,16生命,10全抗 | 256 | ist | 1 | 149090298 | 风之力 | 戒指 | 亮金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 244 | 购买 | 黄金鞋/手工鞋 | 30run火电毒百抗 | 80 | ist | 1 | 14283584 | 生如夏花 | 鞋子 | 亮金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 245 | 购买 | 一车8号符文/紫PG | 符文 | 24 | ist/车 | 8 | 14283584 | 生如夏花 | 符文 | 1 | 2025-07-24 12:56 | 14.19.156.187 | |
| 246 | 出售 | 骑士战斗技能板 | +30生命 | 60 | ist | 1 | 739595268 | 云和山的彼端 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-28 11:35 | 14.19.156.187 | 
| 247 | 出售 | 各职业光板GC | 1技能 | 10 | PG | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 248 | 出售 | 饰金盾有形200ed | 32 | ist | 1 | 1580524766 | 0 | 盾牌 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | |
| 249 | 出售 | 法师火焰GC | 11life,鬼脸 | 5 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 250 | 出售 | 火焰强化法师天球 | 3火焰系,2强化,2S | 40 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 武器 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 251 | 出售 | 弓箭亚马逊EK手套 | 2弓,20ias,8str,15mana,2ek | 40 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 手套 | 橙色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 252 | 售罄 | 杂色PG | 6车,账号交易1 | 22 | ist/车 | 840 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 宝石 | 白色 | 1 | 2025-07-24 12:56 | 14.19.156.187 | 
| 253 | 出售 | KEY2 | 1 | ist | 61 | 215404548 | 钥匙 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | |||
| 254 | 出售 | 骑士战斗技能板 | (鬼脸)+30生命 | 64 | ist | 1 | 739595268 | 云和山的彼端 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-28 11:36 | 14.19.156.187 | 
| 257 | 购买 | +3天堂之拳底材 | 4孔 | 3 | ist | 1 | 西瓜 | 白色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | ||
| 262 | 出售 | FCR手工戒指 | 10fcr,9min,3max | 4 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 戒指 | 橙色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 267 | 出售 | FCR手工戒指 | 10fcr,15life,52mana,9mf | 8 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 戒指 | 橙色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 268 | 出售 | FCR手工戒指 | 10fcr,5ll,13life,36mana,5arp,5light | 16 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 戒指 | 橙色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 269 | 出售 | FCR手工戒指 | 10fcr,2ll,20life,50mana,9lr,20fr | 16 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 戒指 | 橙色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 270 | 出售 | FCR手工戒指 | 10fcr,3ll,63mana,hfd,5受击4fn | 8 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 戒指 | 橙色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 271 | 出售 | FCR亮金戒指 | 10fcr,100ar,9rep,74mana,20fr | 64 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 戒指 | 亮金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
| 274 | 出售 | 电珠 | 5/5升电珠 | 96 | ist | 1 | 769982238 | 珠宝 | 暗金 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | |
| 275 | 购买 | 基德的运气 | 88lv,任意eg,40mf,15off,麻花样式 | 32 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 护身符 | 暗金 | 1 | 2025-07-24 20:38 | 42.236.131.84 | 
| 276 | 出售 | 健壮生命SC | 13life,25def | 2 | ist | 1 | 229898040 | 我举星火唤春天 | 护身符 | 蓝色 | 1 | 2025-07-02 20:39 | 14.19.156.187 | 
