赞助清单
类型 | 昵称 | 金额 | 方式 | 时间 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
赞助 | 391736519 | 撒拉弗 | 120 | 支付宝 | 2020-12-30 | |
赞助 | 418437122 | 奧觀海 | 150 | 支付宝 | 2020-12-30 | |
赞助 | 451616301 | Null | 10 | 支付宝 | 2020-12-30 | |
赞助 | 77979406 | 燦爛煙花 | 18 | 微信 | 2020-12-30 | |
赞助 | 452346275 | 猫麻麻 | 9.99 | QQ红包 | 2020-12-30 | |
赞助 | 599088420 | 物流邹 | 66 | 微信 | 2020-12-30 | |
赞助 | 21262762 | 小强 | 10 | 微信 | 2020-12-30 | |
赞助 | 273729985 | 传统手艺纯粮米酒坊 | 15 | 微信 | 2020-12-30 | |
赞助 | 156845672 | 大力出奇迹 | 66.66 | 微信 | 2020-12-30 | |
赞助 | 36296877 | 赵飞宇 | 88.88 | 微信 | 2020-12-30 | |
赞助 | 39137806 | xingzai | 50 | 微信 | 2020-12-30 | |
赞助 | 670464977 | 省信息张旭东 | 200 | QQ红包 | 2020-12-30 | |
赞助 | 47883811 | 半城烟沙 | 50 | QQ红包 | 2020-12-30 | |
赞助 | 846578897 | z 。 | 10 | QQ红包 | 2020-12-30 | |
赞助 | 3454535 | Todd | 88 | QQ红包 | 2020-12-30 | |
赞助 | 281012382 | 一念永恒 | 66 | 微信 | 2020-12-30 | |
赞助 | 408124645 | 叶枫桥泊 | 10 | 微信 | 2020-12-30 | |
支出 | 2000人群 | QQ年费超级会员 | -240 | 2020-12-30 | ||
赞助 | 164536251 | 蝴蝶效应 | 66 | 微信 | 2020-12-30 | |
赞助 | 39137806 | xingzai | 16 | 微信 | 2020-12-30 | |
赞助 | 190790636 | 卍~~ | 10 | 微信 | 2020-12-31 | |
赞助 | 46252859 | 男的糊涂 | 6.6 | 微信 | 2020-12-31 | |
赞助 | 53450741 | 寄莒蟹 | 88 | 微信 | 2021-01-06 | |
赞助 | 121518795 | 呆子 | 50 | 微信 | 2021-01-28 | |
赞助 | 1807138891 | 清风明月 | 40 | QQ红包 | 2021-01-28 | |
赞助 | 814442423 | 依隐于世(wer) | 88 | QQ红包 | 2021-01-28 | |
赞助 | 739595268 | 云和山的彼端 | 20 | QQ红包 | 2021-01-28 | |
赞助 | 5281990 | xugq | 100 | 支付宝 | 2021-02-02 | |
赞助 | 19207335 | 咸鱼 | 10 | 支付宝 | 2021-02-02 | |
赞助 | 120813119 | 莪媞尛櫫 | 66.6 | 微信 | 2021-02-02 | |
赞助 | 232218272 | ゛安之若素、静以修心 | 100 | 支付宝 | 2021-02-02 | |
赞助 | 418437122 | 奧觀海 | 88.88 | 微信 | 2021-02-02 | |
赞助 | 341273787 | GHR320 | 10 | 微信 | 2021-02-02 | |
赞助 | 391736519 | 撒拉弗 | 50 | 支付宝 | 2021-02-02 | |
赞助 | 21262762 | 小强 | 50 | 支付宝 | 2021-02-02 | |
赞助 | 181312426 | 还手之力(lich king) | 10 | 支付宝 | 2021-02-02 | 漏掉的(2022/6/12 登记) |
赞助 | 22697857 | ---- | 500 | 微信 | 2021-02-02 | |
支出 | 阿里云服务器(游戏) | ECS、快照充值 | -2850 | 2021-02-02 | 三年使用期至2024年2月2日 | |
赞助 | 273729985 | 传统手艺纯粮米酒坊 | 20 | 微信 | 2021-02-03 | |
赞助 | 491478263 | 亲亲、吾妻〈7757〉 | 20 | 微信 | 2021-02-03 | |
赞助 | 281012382 | 一念永恒 | 48.88 | 微信 | 2021-02-11 | |
赞助 | 651535622 | 万能萝卜 | 200 | 微信 | 2021-02-22 | |
赞助 | 571836686 | Rathma | 5.2 | QQ红包 | 2021-03-15 | |
赞助 | 121518795 | 呆子 | 50 | 微信 | 2021-03-17 | |
赞助 | 569140134 | 似水流年 | 50 | 微信 | 2021-03-20 | |
赞助 | 195650299 | 浩瀚 | 99.99 | 微信 | 2021-03-21 | |
赞助 | 20011292 | 维罗妮卡 | 103 | 微信 | 2021-04-05 | |
赞助 | 182231878 | 最后一击 | 40 | QQ红包 | 2021-04-06 | |
赞助 | 54100375 | バカ廷廷 | 20 | 微信 | 2021-04-11 | |
赞助 | 583175766 | 开始..... | 100 | 微信 | 2021-04-11 | |
赞助 | 86665250 | 臨窗聽雨 | 50 | QQ红包 | 2021-04-11 | |
赞助 | 1526079525 | D㍿rk/ka | 37 | QQ红包 | 2021-04-11 | |
赞助 | 865044206 | 譚鑫同學 | 100 | QQ红包 | 2021-04-20 | |
赞助 | 3597327530 | 哈哈 | 20 | 微信 | 2021-04-22 | |
赞助 | 853611827 | 麻仓叶 | 20 | 支付宝 | 2021-04-26 | |
赞助 | 158263000 | 清茶 | 100 | 支付宝 | 2021-04-26 | |
赞助 | 459244585 | 憨批死宅娜 | 88 | 微信 | 2021-04-27 | |
赞助 | 99928985 | 兰色落 | 30 | 支付宝 | 2021-05-07 | |
赞助 | 99928985 | 兰色落 | 36 | 支付宝 | 2021-05-13 | |
赞助 | 30982313 | 枯草 | 20 | 微信 | 2021-05-23 | |
赞助 | 692005662 | 钟扬文化 | 8.88 | QQ红包 | 2021-06-01 | |
赞助 | 692005662 | 钟扬文化 | 80 | QQ红包 | 2021-06-03 | |
支出 | 技术咨询 | 批处理 | -60 | 2021-06-15 | ||
支出 | 快照充值 | -100 | 2021-07-13 | |||
赞助 | 1359936999 | 千城 | 8.88 | 微信 | 2021-08-09 | |
赞助 | 76540083 | 沉默 | 88.88 | QQ红包 | 2021-08-09 | |
赞助 | 29961069 | 爽 | 120 | QQ红包 | 2021-08-09 | |
赞助 | 33715897 | link | 50 | 支付宝 | 2021-08-10 | |
赞助 | 76540083 | 沉默 | 998 | 微信 | 2021-08-12 | |
支出 | TT 网站服务器(阿里云) | 121.40.111.216 | -1398 | 2021-08-13 | 三年使用期至2024年8月13日 | |
赞助 | 33715897 | link | 50 | 微信 | 2021-08-10 | |
赞助 | 494586510 | 尾生 | 18.88 | 微信 | 2021-08-13 | |
赞助 | 124742926 | A * LL | 100 | 微信 | 2021-08-13 | |
赞助 | 2959007258 | 小楼听雨丶 | 100 | 微信 | 2021-08-13 | |
赞助 | 452346275 | 猫麻麻 | 18.8 | QQ红包 | 2021-08-13 | |
赞助 | 517308711 | 开心就好 | 100 | QQ红包 | 2021-08-13 | |
赞助 | 6862611 | 深海 | 101 | 微信 | 2021-08-15 | |
赞助 | 3072787453 | 土桶步复 | 20 | 微信 | 2021-08-18 | |
赞助 | 304179964 | 树叶的叶开心的开 | 88.88 | QQ红包 | 2021-08-19 | |
赞助 | 980783579 | 海蓝 | 16.6 | QQ红包 | 2021-08-20 | |
赞助 | 7697584 | 不再等待 | 30 | QQ红包 | 2021-08-20 | |
赞助 | 75993308 | 我玩大菠萝 | 66.66 | QQ红包 | 2021-08-20 | |
支出 | OSS存储包 | 40G*2 | -48.6 | 2021-08-28 | 存储快照 | |
赞助 | 1301431074 | 林枫 | 200 | 支付宝 | 2021-08-29 | |
赞助 | 75993308 | 我玩大菠萝 | 99.99 | QQ红包 | 2021-08-29 | |
支出 | OKBN域名 | 续费 | -237 | 2021-09-08 | 三年,到2024-11-29 | |
支出 | discuz插件 | 截图批量上传 | -120 | 2021-09-17 | ||
赞助 | 296323 | 瞪眼 | 200 | 支付宝 | 2021-09-18 | |
支出 | QQ互联 | 技术咨询 | -300 | 2021-09-23 | ||
赞助 | 有待确定 | 20 | 微信 | 2021-10-09 | ||
赞助 | 448194721 | 心潜 | 66.66 | 微信 | 2021-10-14 | |
赞助 | 50291167 | 訫 | 6.66 | QQ红包 | 2021-10-17 | |
赞助 | 1319522488 | 从容 | 100 | QQ红包 | 2021-10-26 | |
赞助 | 664312999 | 么么么么哒! | 30 | QQ红包 | 2021-10-31 | |
赞助 | 2380719374 | yty | 11.22 | QQ红包 | 2021-11-01 | |
支出 | 游戏服务器OSS存储包 | 40G升级到100G | -203.44 | 2021-11-15 | 存储快照 | |
赞助 | 1596124829 | losthaert1 | 50 | QQ红包 | 2021-11-18 | |
赞助 | 807328970 | 最浪新手 | 20 | QQ红包 | 2021-11-29 | |
赞助 | 7832641 | 神游 | 88 | 微信 | 2021-11-29 | |
支出 | wordpress主题 | www.okbn.net | -223.65 | 2021-12-05 | 35美元 | |
赞助 | 275246853 | 火狐 | 100 | 支付宝 | 2021-12-06 | |
赞助 | 6842973 | adidas | 88 | 微信 | 2021-12-17 | |
支出 | 维持2000人群 | QQ年费超级会员 | -306.52 | 2022-01-05 | 续费2年,到2024-1-20 | |
赞助 | 987639256 | 屠夫 | 20 | QQ红包 | 2022-01-05 | |
赞助 | 215054347 | 优酱 | 50 | 微信 | 2022-01-12 | |
赞助 | 93440359 | 吹风 | 20 | 微信 | 2022-01-23 | |
赞助 | 120813119 | 莪媞尛櫫(东郭先生) | 88 | 微信 | 2022-01-30 | |
赞助 | 19207335 | 阿巴阿巴(高级工程师【咸鱼】) | 40 | 微信 | 2022-01-30 | |
赞助 | 747948662 | 火炬哥已上线 | 28.8 | QQ红包 | 2022-01-31 | |
赞助 | 262820927 | 針尖上の天使 | 20.66 | QQ红包 | 2022-02-01 | |
赞助 | 19063446 | 禁飞 | 200 | 微信 | 2022-02-01 | |
赞助 | 1217810135 | 666(古代淘宝者) | 30 | 微信 | 2022-02-01 | |
赞助 | 1447944347 | 四裤全输 | 50 | 微信 | 2022-02-01 | |
赞助 | 404412877 | 天天想你 | 50 | 微信 | 2022-02-01 | |
赞助 | 8744500 | 凤鸣长空 | 8.88 | 微信 | 2022-02-01 | |
赞助 | 153439224 | ddplayer | 50 | 微信 | 2022-02-02 | |
赞助 | 583175766 | 开始.....(啥都没有) | 50 | 支付宝 | 2022-02-02 | |
赞助 | 418437122 | 奧觀海(南郭先生) | 100 | 微信 | 2022-02-10 | |
赞助 | 435482840 | 凡尘 | 10 | 微信 | 2022-02-15 | |
赞助 | 64048784 | 飞天 | 20 | 微信 | 2022-02-15 | |
赞助 | 787237520 | 浮云山水间(南山养老院) | 10 | 支付宝 | 2022-02-15 | |
赞助 | 57810399 | FaitH | 505 | 支付宝 | 2022-02-15 | |
赞助 | 305672525 | Leen | 30 | 微信 | 2022-02-15 | |
赞助 | 122613872 | 小灰灰 | 88.88 | 支付宝 | 2022-02-18 | |
赞助 | 978018317 | 怜香惜缘(罗贝瑟扒乔) | 50 | 支付宝 | 2022-03-03 | |
赞助 | 53701763 | ≈蜕☆变≈ | 50 | 微信 | 2022-03-12 | |
赞助 | 有待确定 | 100 | 微信 | 2022-03-12 | ||
赞助 | 99566071 | ぃ刘新ぜす☆ | 20 | QQ红包 | 2022-03-12 | |
赞助 | 40098575 | 12328 | 50 | 支付宝 | 2022-03-30 | |
赞助 | 1105041873 | angcoo(下水道搬运工) | 50 | 微信 | 2022-04-02 | |
赞助 | 1332786191 | 蓝色星空 | 50 | 微信 | 2022-04-02 | |
赞助 | 252446771 | 努力奔小康 | 88.88 | 微信 | 2022-04-02 | |
赞助 | 397106417 | 尔双 | 8.8 | QQ红包 | 2022-04-08 | |
赞助 | 383622287 | xiAshuang(A希望) | 66.66 | QQ红包 | 2022-05-10 | |
赞助 | 531283718 | 农夫三拳 | 66 | 支付宝 | 2022-05-10 | |
赞助 | 26718023 | 大超 | 200 | 微信 | 2022-05-10 | |
赞助 | 402658000 | 爱吃火锅不能吃辣(Ghui) | 50 | 支付宝 | 2022-05-11 | |
赞助 | 443733893 | 关关 | 100 | 微信 | 2022-05-24 | |
赞助 | 446098171 | 一定要靠自己(津巴布韦贫民窟最底层难民) | 20 | 支付宝 | 2022-06-10 | |
赞助 | 619855 | 柳随风(大酋长 ) | 100 | 支付宝 | 2022-06-10 | |
赞助 | 728532004 | 冠军 | 18 | QQ红包 | 2022-06-12 | |
赞助 | 3629290658 | 劝你善良 | 5 | 微信 | 2022-06-12 | |
赞助 | 1102404033 | 布丁 | 88 | 微信 | 2022-06-19 | |
支出 | wordpress插件 | formidable pro Plus | -740 | 2022-06-21 | 首年年费 | |
赞助 | 444635955 | 橙光orange | 66 | 支付宝 | 2022-07-14 | |
赞助 | 619855 | 柳随风(大酋长 ) | 50 | 支付宝 | 2022-08-30 | |
赞助 | 51636076 | 羽落(阿羽凡) | 10 | QQ红包 | 2022-09-29 | |
赞助 | 402658000 | 爱吃火锅不能吃辣(Ghui-新西兰优质牛场农场主) | 18.8 | 微信 | 2022-10-16 | |
赞助 | 174746457 | 凉白开 | 100 | 微信 | 2022-11-22 | |
赞助 | 51636076 | 羽落(阿羽凡) | 10 | QQ红包 | 2023-01-01 | |
赞助 | 51636076 | 羽落(阿羽凡) | 20 | QQ红包 | 2023-01-20 | |
赞助 | 316084714 | be down-to-earth(大法师) | 100 | 微信 | 2023-01-21 | |
赞助 | 64103104 | 我的节奏(极品躺一床) | 23 | 微信 | 2023-01-21 | |
赞助 | 664036330 | 粒(Myth单人战队) | 100 | 支付宝 | 2023-01-21 | 漏掉的(2023/02/24 登记) |
赞助 | 380863410 | 大师兄(每天来啾啾) | 88.8 | 支付宝 | 2023-01-21 | 漏掉的(2023/02/24 登记) |
赞助 | 403858007 | Leo(HC_1551) | 30 | 微信 | 2023-01-21 | |
赞助 | 752206913 | 零落寒笑 | 12.15 | QQ红包 | 2023-01-21 | |
赞助 | 64048784 | 飞天 | 30 | QQ红包 | 2023-01-21 | |
赞助 | 736587124 | 小人物大希望 | 200 | 微信 | 2023-02-23 | |
赞助 | 418437122 | 奧觀海 | 188 | 微信 | 2023-03-14 | |
赞助 | 3031084990 | KK | 200 | 微信 | 2023-04-18 | |
赞助 | 3031084990 | KK | 50 | 微信 | 2023-05-10 | |
赞助 | 375594468 | 他说(新人报到) | 50 | 微信 | 2023-05-14 | |
赞助 | 41885008 | 阳光已熟透 | 50 | QQ红包 | 2023-05-14 | |
赞助 | 592859382 | 好好先生 | 8.86 | 微信 | 2023-05-14 | |
赞助 | 26718023 | 大超 | 99 | QQ红包 | 2023-05-16 | |
赞助 | 122613872 | 小灰灰 | 88.88 | 微信 | 2023-05-22 | |
支出 | wordpress插件 | Tabs Pro | -66.2 | 2023-05-29 | 9美元 | |
赞助 | 3031084990 | KK | 50 | 微信 | 2023-06-23 | |
赞助 | 155282122 | 自娱自乐 | 88.88 | 微信 | 2023-06-23 | |
赞助 | 3031084990 | KK | 200 | 微信 | 2023-07-24 | |
赞助 | 51636076 | 羽落(阿羽凡) | 50 | QQ红包 | 2023-07-24 | |
赞助 | 30063795 | fghg(3C法王) | 200 | 支付宝 | 2023-07-24 | |
赞助 | 1139494518 | 小龙 | 50 | 微信 | 2023-07-24 | |
赞助 | 3583717084 | ok我一直在 | 88.88 | 支付宝 | 2023-07-24 | |
赞助 | 3031084990 | KK | 200 | 微信 | 2023-09-10 | |
赞助 | 2044507454 | 猫咪 | 100 | 微信 | 2023-11-02 | |
赞助 | 664312999 | 么么么么哒! | 20 | QQ红包 | 2023-11-06 | |
赞助 | 847455962 | 动感超人 | 50 | QQ红包 | 2023-11-06 | |
赞助 | 287669564 | 独钓寒江雪 | 20 | QQ红包 | 2023-11-06 | |
赞助 | 1208074261 | 蛮霸(萌新来养老) | 14.77 | QQ红包 | 2023-11-06 | |
赞助 | 51636076 | 羽落(阿羽凡) | 50 | QQ红包 | 2023-11-06 | |
赞助 | 41885008 | 阳光已熟透 | 20 | QQ红包 | 2023-11-06 | |
赞助 | 1773677997 | 镜花水月 | 10 | QQ红包 | 2023-11-06 | |
赞助 | 404412877 | 天天想你 | 88.88 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 457649699 | 井底之蛙 | 20 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 380863410 | 大师兄(每天来瞅瞅) | 50 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 1332786191 | 蓝色星空 | 20 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 123249156 | 十万个为什么(老鼠与猫) | 66.66 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 714105020 | 花轮 | 68 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 156225057 | Shalon(佛系) | 50 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 1580524766 | 0 | 30 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 1332786191 | 蓝色星空 | 30 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 573770901 | 老七 | 88.88 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 314658638 | 从今以后 | 66.66 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 252733454 | 忘(阿飘) | 50 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 184545706 | 人生若只如初见(初见) | 30 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 809221120 | 品味平凡(罗贝射乔妹) | 50 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 402658000 | 爱吃火锅不能吃辣(牛场场主) | 50 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 213163049 | 必须是萌新(南果梨) | 66 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 1370542556 | 不开心 | 10 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 383622287 | xiAshuang(小菜鸡) | 66.66 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 910042250 | 带头大哥(毒打妻儿老小) | 20 | QQ红包 | 2023-11-06 | |
赞助 | 99566071 | 刘新(破军圣骑士) | 30 | QQ红包 | 2023-11-06 | |
赞助 | 1828227417 | 呆妹 | 50 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 64048784 | 飞天 | 20 | QQ红包 | 2023-11-06 | |
赞助 | 57334439 | Alec Ma | 50 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 382870792 | 拓跋新月 | 60 | 微信 | 2023-11-06 | |
赞助 | 5180661 | 云雾(一穷二白) | 20 | QQ红包 | 2023-11-07 | |
赞助 | 418437122 | 奧觀海 | 99 | 支付宝 | 2023-11-07 | |
赞助 | 747948662 | 先贝(火炬哥) | 28.88 | 微信 | 2023-11-09 | |
赞助 | 728532004 | 冠军 | 20 | QQ红包 | 2023-11-28 | |
赞助 | 2830002933 | xiao(红烛-小萌新) | 58 | QQ红包 | 2023-11-28 | |
赞助 | 3629290658 | 熊德行 | 20 | 微信 | 2023-11-28 | |
赞助 | 1034594280 | 天道瀑 | 200 | 微信 | 2023-12-10 | |
赞助 | 23546125 | 羽毛 | 500 | QQ红包 | 2024-01-07 | |
支出 | 维持2000人群 | QQ年费超级会员 | -228 | 2024-01-08 | 续费2年,到2026-02-02 | |
赞助 | 1697264251 | CATMAN(胖丁) | 200 | QQ红包 | 2024-01-09 | |
赞助 | 2014782876 | VK(lin) | 200 | QQ红包 | 2024-01-09 | |
支出 | AA 游戏服务器(阿里云杭州) | 120.27.142.126 | 2023-12-29 | 目前期限到2025-12-29 | ||
支出 | BB 游戏服务器(阿里云杭州) | 120.55.191.48 | 2023-12-29 | 目前期限到2025-12-29 | ||
支出 | CC 测试服务器(阿里云杭州) | 114.55.60.149 | 2023-11-30 | 目前期限到2025-11-30 | ||
支出 | AA的OSS存储包 | 40G | -27 | 2023-01-04 | 目前期限到2027-01-04 | |
支出 | BB的OSS存储包 | 40G | -27 | 2023-01-06 | 目前期限到2027-01-06 | |
支出 | CC的OSS存储包 | 500G | -118 | 2023-01-04 | 目前期限到2025-01-04 | |
赞助 | 382870792 | 拓跋新月 | 88 | 微信 | 2024-01-09 | |
赞助 | 404412877 | 天天想你 | 88.88 | 微信 | 2024-01-09 | |
赞助 | 16888428 | 第六天~Yann(时光总是匆匆) | 100 | 支付宝 | 2024-01-09 | |
赞助 | 172208306 | 柏年 | 50 | 微信 | 2024-01-09 | |
赞助 | 573770901 | 老七 | 200 | 微信 | 2024-01-09 | |
赞助 | 25654714 | 海蓝天 | 88 | 微信 | 2024-01-09 | |
支出 | 图标设计 | 狼熊两个印记 | -100 | 2024-01-30 | ||
赞助 | 122613872 | 小灰灰 | 28.88 | 微信 | 2024-02-19 | |
赞助 | 93400885 | 大朱提子 | 50 | 微信 | 2024-02-19 | |
支出 | EE 游戏服务器(阿里云杭州) | 47.99.70.59 | 2023-12-30 | 目前期限到2025-12-30 | ||
支出 | FF 游戏服务器(阿里云杭州) | 47.97.11.227 | 2024-01-25 | 目前期限到2025-01-25 | ||
赞助 | 14354478 | 青竹凌风 | 88 | 微信 | 2024-03-04 | |
赞助 | 51636076 | 羽落(阿羽凡) | 20 | QQ红包 | 2024-03-14 | |
赞助 | 404412877 | 天天想你 | 88.88 | QQ转账 | 2024-03-14 | |
赞助 | 99566071 | 刘新(破军圣骑士) | 20 | 支付宝 | 2024-03-14 | |
赞助 | 164989594 | 小鬼 | 88.88 | 微信 | 2024-03-14 | |
赞助 | 2014782876 | 菜虚鲲(Lin) | 300 | 微信 | 2024-03-14 | |
赞助 | 86944336 | 奕兵(庐山烟雨浙江潮) | 99 | QQ红包 | 2024-03-15 | |
赞助 | 7498244 | 黄雄(念奴娇) | 66.66 | 微信 | 2024-03-15 | |
赞助 | 2499192760 | 胸柿炒鸡蛋 | 66 | 支付宝 | 2024-03-22 | 漏掉的(2024/04/10 登记) |
赞助 | 379542371 | 黑人(黑子) | 100 | 微信 | 2024-04-02 | |
赞助 | 2499192760 | 胸柿炒鸡蛋 | 66 | 支付宝 | 2024-04-06 | 漏掉的(2024/04/10 登记) |
赞助 | 664036330 | 粒(Myth单人战队) | 500 | 支付宝 | 2024-04-27 | |
赞助 | 155282122 | 自娱自乐 | 88.88 | 微信 | 2024-07-01 | |
赞助 | 418437122 | 奧觀海 | 88.88 | 微信 | 2024-07-01 | |
赞助 | 272548731 | 九门提督 | 33 | 微信 | 2024-07-04 | |
赞助 | 3183835917 | ahaia(乔贝罗瑟莱) | 128 | 微信 | 2024-07-04 | |
赞助 | 3183835917 | ahaia(乔贝罗瑟莱) | 100 | 支付宝 | 2024-07-26 | |
赞助 | 978018317 | 锦宏 | 50 | 支付宝 | 2024-07-26 | |
赞助 | 272548731 | 九门提督 | 33 | 微信 | 2024-07-26 | |
赞助 | 404412877 | 天天想你 | 66.66 | 微信 | 2024-07-26 | |
赞助 | 573770901 | 老七 | 88.88 | QQ红包 | 2024-07-26 | |
赞助 | 1139494518 | 小龙 | 16.8 | 微信 | 2024-07-26 | |
赞助 | 275322590 | 发呆的木偶 | 50 | 微信 | 2024-07-26 | |
赞助 | 172141049 | 多多 | 66.60 | 微信 | 2024-07-26 | |
赞助 | 213163049 | 南果梨 | 50 | 支付宝 | 2024-07-26 | |
赞助 | 2014782876 | lin | 233 | 微信 | 2024-07-26 | |
赞助 | 1596124829 | 审判电鬼 | 50 | 微信 | 2024-07-26 | |
赞助 | 37995244 | 楼细雨 | 50 | 微信 | 2024-07-26 | |
赞助 | 382870792 | 拓跋新月 | 66 | 微信 | 2024-07-27 | |
赞助 | 249813728 | 若鱼 | 100 | 微信 | 2024-08-03 | |
赞助 | 840745262 | 云无痕 | 88 | 微信 | 2024-08-03 | |
赞助 | 1359936999 | 千城 | 50 | QQ红包 | 2024-08-05 | |
支出 | OSS存储包(EE&GG共用) | 提升至100G | -219.85 | 2024-08-15 | 三年期限到2027年1月12日 | |
赞助 | 122613872 | 小灰灰 | 66.66 | 支付宝 | 2024-08-17 | |
支出 | GG 备用服务器(阿里云杭州) | *.*.*.* | 2024-08-17 | 目前期限到2026-08-17 | ||
赞助 | 1034594280 | 天道瀑 | 200 | QQ红包 | 2024-08-31 | |
支出 | CDN流量包 | 500G | -66 | 2024-09-13 | 有效期一年 |
点击查看赞助方式
赞助历史累计统计饼图
饼图统计时间:2024-08-01
网站建设
编辑:佛系、Leen
原创文章作者:吃鱼的猫呢
美工:关关
校对:时间不多、Lin
运维:王动、群主
宣传推广
平台:时间不多、羽落
媒体:火炬哥
资源:隆隆天意
玩家服务
管理员:奧觀海、佛系、电鬼、leen、猫麻麻、wer、三哥、黑毛终结者、火炬哥、勇敢的肺、肝帝、王志好多、时间不多、……
GM:admin、GM01、GM02、GM03、GM04、GM05、GM06、GM07
物价表修订:海棠朵朵、蓝色星空
吐槽补丁更新:火炬哥
客户端整合:佛系