Socketed Items (Diablo2)
可打孔的装备
普通装备
- 具体如何决定呢
- 首先,物品类型决定物品在不同等级下的最大孔数。
- 然后,物品种类将决定该物品实际可能出现的最大孔数。
注:物品的实际最大空数还受到物品体积的限制,且最大不能超过6
- 1)普通装备上天然孔数。- 普通装备是个总称,实际上它是超强的,普通的,破碎的物品的总称。其中只有超强的,普通的这两种物品可能具有天然的孔数。天然形成的孔数的最大值依然由物品类型和物品种类两者共同决定,过程就如上了.天然形成的孔数为(1—最大孔数)随机取值.
 
- 3) 110中新的打孔公式.- 110的打孔公式仅仅适用于普通装备,而不能对超强的和破碎的两种物品进行打孔(实际上破碎的物品一般情况下也没必要打孔). 打出的孔数都是随机的,并且孔数的最大值仍旧由物品类型和物品种类两者共同决定.
 
魔法装备
- 1) 词缀修饰得到的孔数
- 2)3碎裂宝石公式和110中的新魔法物品合成- 3孔剑是09种3碎裂宝石+剑公式风行后的遗留品,例如著名的残忍之快速的巨神之刃.不过实际上并不是所有3碎裂宝石公式都得到3孔. 当物品最大孔数<3时,即使用3碎裂宝石公式也只能得到其最大孔数.例如用骸骨小刀仅能得到1s.同理适用于新魔法物品合成。这里还将遵循的原则是当物品最大孔数与词缀修饰的孔数和打孔随机出现孔数出现矛盾的时候,一定会出现三者之间较小者。
 
- 3)第五幕的打孔任务.
稀有装备
- 1) 词缀修饰的得到的孔数.
- 2) 乔丹之石打孔公式- 只能出1孔,没设么好说的了.
 
- 3) 第五幕的打孔任务.- 也只能出1孔,还是没设么好说的了.
 
套装
- 1) 天然形成的孔数- 套装里有不少本身带有孔数的,例如著名的 格瑞斯华尔德的传奇套装,全身上下最多可有12孔.
- 一些套装的孔数还是随机的,例如 娜塔亚的影子套装,可以随机出现1-3孔.
 
- 2)第五幕的打孔任务.- 对于套装而言,这任务可以赋予1孔.当然已经有孔的就不能重复打了.
 
暗金装备
- 情况基本和套装一样,不再赘述了.
 
合成物品
- 对于打孔公式的补充说明:- 公式定义中会随机选择1~6孔(不论被打孔的物品是武器或防具)
- 选取这6种孔数的几率都是1/6
- 然后再由下面表格中的最大孔数限制来决定产物最终的孔数
- 如果超过物品自身的孔数限制,那么产物孔数取其最大值.
 
- 这里举两个例子:
装备最大可打孔数表
| 无孔物品在拉苏克那里打出的孔数 | |||||||
| 注:1~2表示孔数随机,可能性各50% | |||||||
| 白色 | 蓝色 | 亮金、绿色和暗金 | |||||
| ilvl | 1~25 | 26~40 | 41~99 | 1~25 | 26~99 | 1~99 | |
| 普通盔甲 | 布甲 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 皮甲 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 硬皮甲 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 轻型装甲 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 镶嵌甲 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 胸甲 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 连环甲 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 鳞甲 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 锁子甲 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 板甲 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 实战铠甲 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 铠甲 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 歌德战甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 高级战甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 古代战甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 扩展盔甲 | 鬼魂战甲 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 海蛇皮甲 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 魔皮战甲 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 法师铠甲 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 攀绕战甲 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 护胸甲 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 连扣战甲 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 提格莱特战甲 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 织网战甲 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 罗瑟战甲 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 鲨齿战甲 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 圣堂武士外袍 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 凸纹战甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 混沌战甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 华丽战甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 精华盔甲 | 灰幕寿衣 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 古龙皮 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 圣甲壳虫皮甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 执政官铠甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 绵羊毛皮甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 巨型鳞铠胸甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 钻石锁子甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 甲壳鳞铠甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 骸骨链甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 炎魔皮板甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 海妖壳甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 地狱锻甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 漆甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 阴影铠甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 神圣盔甲 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 普通盾牌 | 圆盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 小盾牌 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 大盾牌 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 轻盾 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 尖刺盾牌 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 塔盾 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 白骨盾牌 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 歌德盾牌 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 扩展盾牌 | 防御盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 圆型盾 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 鳞盾 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 龙盾 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 倒刺护盾 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 大盾 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 冷酷盾牌 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 古代之盾 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 精华盾牌 | 防寒圆盾 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 月精灵护盾 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 亥伯龙盾 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 统治者大盾 | 3 | 3 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 刀刃刺盾 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 圣盾 | 3 | 3 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 洞穴巨魔巢穴骨盾 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 保护盾牌 | 3 | 3 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 普通头盔 | 帽子 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 骷髅帽 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 头盔 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 高级头盔 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 卓越头盔 | 2 | 2 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 面具 | 2 | 2 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 皇冠 | 2 | 2 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 白骨头盔 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 扩展头盔 | 战帽 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 轻便头盔 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 无颊头盔 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 轻钢盔 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 翼盔 | 2 | 2 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 死亡面具 | 2 | 2 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 巨皇冠 | 2 | 2 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 残酷头盔 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 精华头盔 | 军帽 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 九头蛇头盖骨 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 活动头盔 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 巨贝头盔 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 螺旋头盔 | 2 | 2 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 恶魔头盖骨面具 | 2 | 2 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 头冠 | 2 | 2 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 骸骨面罩 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 头环 | 头环 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1~2 | 1 | 
| 宝冠 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1~2 | 1 | |
| 三重冠 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1~2 | 1 | |
| 权冠 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1~2 | 1 | |
| 普通野蛮人头盔 | 颚骨帽 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 尖牙盔 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 角盔 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 突击盔 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 复仇者之盔 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 扩展野蛮人头盔 | 颚骨面甲 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 狮头尖盔 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 狂怒面具刺盔 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 蛮族头盔 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 杀手防护面甲 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 精华野蛮人头盔 | 屠杀头盔 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 暴怒面甲 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 毁灭者头盔 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 征服者皇冠面甲 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 守护者皇冠面甲 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 普通德鲁伊毛皮 | 狼头 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 飞鹰头盔 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 鹿角 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 猎鹰面具 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 灵魂狼头面具 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 扩展德鲁伊毛皮 | 阿尔发头盔 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 狮鹫兽头盔 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 猎人的伪装 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 神圣羽毛 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 图腾面具狼盔 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 精华德鲁伊毛皮 | 血腥之灵 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 太阳之灵 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 大地之灵 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 天空之灵 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 幽梦之灵 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 普通游侠盾牌 | 小盾 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 轻圆盾 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 纹章盾 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 艾文之盾 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 皇冠之盾 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 扩展游侠盾牌 | 亚克南圆盾 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 亚克南轻圆盾 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 防守者盾牌 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 饰金盾牌 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 皇家盾牌 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 精华游侠盾牌 | 神圣小盾 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 神圣轻圆盾 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 库拉斯特之盾 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 撒卡兰姆盾牌 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 旋风盾 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 普通男巫缩小头骨 | 防腐之首 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 僵尸之首 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 揭露者之首 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 石像鬼之首 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 恶魔之首 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 扩展男巫缩小头骨 | 木乃伊印记 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 物神印记 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 司事印记 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 领唱者印记 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 祭司印记 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 精华男巫缩小头骨 | 随待之骨 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 地狱爪之骨 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 监视者之骨 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 女妖之骨 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 血王之骨 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 普通刀剑 | 短剑 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 弯刀 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 军刀 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 弯形大刀 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 水晶剑 | 3 | 4 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 阔剑 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 长剑 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 巨战之剑 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 双手剑 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 双刃大刀 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 大剑 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 巨剑 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 双手饰剑 | 3 | 4 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 卓越之剑 | 3 | 4 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 扩展刀剑 | 罗马短剑 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 微弯剑 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 虚伪之刃 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 圆月弯刀 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 空间之刃 | 3 | 4 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 战斗剑 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 符文剑 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 古代之剑 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 斩铁剑 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 双刃 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 长牙剑 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 歌德剑 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 瑞韩德之剑 | 3 | 4 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 死刑之剑 | 3 | 4 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 精华刀剑 | 短剑 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 土耳其剑 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 优雅之剑 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 九头蛇刃 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 幻化之刃 | 3 | 4 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 征服之剑 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 神秘之剑 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 秘仪之剑 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 传说之剑 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 高地之剑 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 炎魔之刃 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 冠军之剑 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 巨神之剑 | 3 | 4 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 巨神之刃 | 3 | 4 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 普通匕首 | 匕首 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 长匕首 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 波形刀 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 短刀 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 扩展匕首 | 锐匕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 诗歌匕首 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 强波刀 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 小剑 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 精华匕首 | 骸骨小刀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 秘银小刀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 齿缘小刀 | 2 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 传说尖刺 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 普通斧子 | 手斧 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 斧 | 4 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 双刃斧 | 4 | 5 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 军用锹 | 4 | 5 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 巨战斧 | 4 | 5 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 巨斧 | 4 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 阔斧 | 4 | 5 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 战斗斧 | 4 | 5 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 卓越之斧 | 4 | 5 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 大斧 | 4 | 5 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 扩展斧子 | 小斧 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 切肉斧 | 4 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 强化双斧 | 4 | 5 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 喙钳 | 4 | 5 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 那加之斧 | 4 | 5 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 军斧 | 4 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 钩斧 | 4 | 5 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 战斗斧 | 4 | 5 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 歌德之斧 | 4 | 5 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 古代之斧 | 4 | 5 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 精华斧子 | 战钺 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 弯月斧 | 4 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 双头斧 | 4 | 5 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 战刺 | 4 | 5 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 狂战士斧 | 4 | 5 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 猛禽斧 | 4 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 银刃斧 | 4 | 5 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 斩首斧 | 4 | 5 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 豪杰斧 | 4 | 5 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 荣光之斧 | 4 | 5 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 普通棍棒 | 木棒 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 狼牙棒 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 钉头锤 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 流星锤 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 链枷 | 3 | 4 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 巨战铁锤 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 大木棍 | 3 | 4 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 卓越巨棍 | 3 | 4 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 扩展棍棒 | 棍棒 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 倒钩棒 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 凸缘钉头锤 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 锯齿流星锤 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 铁皮鞭 | 3 | 4 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 战斗铁锤 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 巨战木棍 | 3 | 4 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 战锤 | 3 | 4 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 精华棍棒 | 战仪杖 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 暴君之棒 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 强化钉头锤 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 恶魔流星锤 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 天罚之锤 | 3 | 4 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 传说之锤 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 食人魔之锤 | 3 | 4 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 雷锤 | 3 | 4 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 普通权杖 | 权杖 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 雄伟权杖 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 巨战权杖 | 3 | 5 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 扩展权杖 | 符文权杖 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 圣水喷杖 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 神属权杖 | 3 | 5 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 精华权杖 | 强威权杖 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 智天使法杖 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 神使之杖 | 3 | 5 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 普通法杖 | 短棍 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 长棍 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 多节棍 | 4 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 战斗法杖 | 4 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 巨战法杖 | 5 | 6 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 扩展法杖 | 乔木棒 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 六尺棍 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 杉木之棍 | 4 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 歌德之棍 | 4 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 符文之棍 | 5 | 6 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 精华法杖 | 手杖 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 钟乳石之杖 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 长老之杖 | 4 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 树皮之杖 | 4 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 执政官之杖 | 5 | 6 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 普通手杖 | 法杖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 紫衫之杖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 骨杖 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 残酷之杖 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 扩展手杖 | 烧焦之杖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 精华之杖 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 古墓之杖 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 墓地之杖 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 精华手杖 | 洗练法杖 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 鬼魂之杖 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 巫妖法杖 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 破隐法杖 | 2 | 2 | 2 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 普通长矛 | 长矛 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 三叉戟 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 叉 | 3 | 4 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 大战戟 | 3 | 4 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 矛 | 3 | 4 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 扩展长矛 | 巨战长矛 | 3 | 3 | 3 | 1~2 | 1~2 | 1 | 
| 魔鬼之叉 | 3 | 4 | 4 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 巨战之叉 | 3 | 4 | 5 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
| 三叉长枪 | 3 | 4 | 6 | 1~2 | 1~2 | 1 | |
