| FCR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frames | Ama | Act3 Merc | Asn | Dru | Nec | Pal | Bar/Sor | Sor | |||
| Human | WW | WB | Human | Vampire | Lightning/Chain Lightning | ||||||
| 23 | 0 | ||||||||||
| 22 | 6 | ||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||
| 19 | 0 | 24 | 0 | ||||||||
| 18 | 7 | 0 | 0 | 35 | 7 | ||||||
| 17 | 14 | 8 | 4 | 48 | 15 | ||||||
| 16 | 22 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 65 | 23 | |||
| 15 | 32 | 26 | 8 | 19 | 6 | 7 | 0 | 86 | 0 | 35 | |
| 14 | 48 | 39 | 16 | 30 | 14 | 15 | 9 | 120 | 9 | 52 | |
| 13 | 68 | 58 | 27 | 46 | 26 | 26 | 18 | 180 | 18 | 0 | 78 |
| 12 | 99 | 86 | 42 | 68 | 40 | 40 | 30 | 30 | 9 | 117 | |
| 11 | 152 | 138 | 65 | 99 | 60 | 63 | 48 | 48 | 20 | 194 | |
| 10 | 102 | 163 | 95 | 99 | 75 | 75 | 37 | ||||
| 9 | 174 | 157 | 163 | 125 | 125 | 63 | |||||
| 8 | 105 | ||||||||||
| 7 | 200 | ||||||||||

粤公网安备44010602009569号