| 强力打击系列 | 血腥系列 | 施法者系列 | 安全系列 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头 盔 | 高级头盔 | ![]() | 伊司 6# | 头盔 | ![]() | 拉尔 8# | 面具 | ![]() | 那夫 4# | 皇冠 | ![]() | 伊司 6# | ||||
| 轻钢盔 | 完美的蓝宝石 | 无颊头盔 | 完美的红宝石 | 死亡面具 | 完美的紫宝石 | 巨皇冠 | 完美的绿宝石 | |||||||||
| 巨贝头盔 | 任意珠宝 | 活动头盔 | 任意珠宝 | 恶魔头盖骨面具 | 任意珠宝 | 头冠 | 任意珠宝 | |||||||||
(25-50) 对飞射性防御 | 5-10% 致命攻击 | (1-4)% 击中偷取法力 | +(10-30)% 增强防御 | |||||||||||||
| OKBN | ||||||||||||||||
| 鞋 子 | 锁链靴 | ![]() | 拉尔 8# | 轻型金属靴 | ![]() | 爱斯 5# | 皮靴 | ![]() | 书尔 10# | 护胫 | ![]() | 欧特 9# | ||||
| 织网之靴 | 完美的蓝宝石 | 战场之靴 | 完美的红宝石 | 魔皮靴 | 完美的紫宝石 | 巨战之靴 | 完美的绿宝石 | |||||||||
| 骸骨靴 | 任意珠宝 | 镜化靴 | 任意珠宝 | 飞龙皮靴 | 任意珠宝 | 极速靴 | 任意珠宝 | |||||||||
(25-50) 对飞射性防御 | 生命补满 + (5-10) | 增加法力上限 (2-5)% | +(10-30)% 增强防御 | |||||||||||||
| OKBN | ||||||||||||||||
| 手 套 | 锁链手套 | ![]() | 欧特 9# | 重手套 | ![]() | 那夫 4# | 皮手套 | ![]() | 欧特 9# | 铁手套 | ![]() | 拉尔 8# | ||||
| 重型手镯 | 完美的蓝宝石 | 鲨皮手套 | 完美的红宝石 | 魔皮手套 | 完美的紫宝石 | 巨战手套 | 完美的绿宝石 | |||||||||
| 吸血鬼手套 | 任意珠宝 | 吸血鬼骸骨手套 | 任意珠宝 | 荆棘连指手套 | 任意珠宝 | 食人魔铁手套 | 任意珠宝 | |||||||||
击退 | 造成压碎性打击的概率 (5-10)% | +(1-3) 点法力在每杀一个敌人后取得 | +(10-30)% 增强防御 | |||||||||||||
| OKBN | ||||||||||||||||
| 腰 带 | 重扣带 | ![]() | 塔尔 7# | 扣带 | ![]() | 塔尔 7# | 轻扣带 | ![]() | 伊司 6# | 饰带 | ![]() | 塔尔 7# | ||||
| 战场腰带 | 完美的蓝宝石 | 织网腰带 | 完美的红宝石 | 鲨皮腰带 | 完美的紫宝石 | 魔皮动带 | 完美的绿宝石 | |||||||||
| 洞穴巨魔腰带 | 任意珠宝 | 秘银腰带 | 任意珠宝 | 吸血鬼獠牙腰带 | 任意珠宝 | 蛛网腰带 | 任意珠宝 | |||||||||
(5-10)% 受损的生命移至法力 | 撕开伤口机会 (5-10)% | 5-10% 高速施展速度 | +(10-30)% 增强防御 | |||||||||||||
| OKBN | ||||||||||||||||
| 盾 牌 | 哥德盾牌 | ![]() | 爱斯 5# | 尖刺盾牌 | ![]() | 伊司 6# | 小盾牌 | ![]() | 爱斯 5# | 轻盾 | ![]() | 那夫 4# | ||||
| 古代之盾 | 完美的蓝宝石 | 倒刺护盾 | 完美的红宝石 | 圆型盾 | 完美的紫宝石 | 龙盾 | 完美的绿宝石 | |||||||||
| 保护盾牌 | 任意珠宝 | 刀刃刺盾 | 任意珠宝 | 月精灵护盾 | 任意珠宝 | 统治者大盾 | 任意珠宝 | |||||||||
(5-10%) 增加格挡可能性 | 攻击者受到伤害 (4-7) | +(5-10)% 增加格挡可能性 | +(10-30)% 增强防御 | |||||||||||||
| OKBN | ||||||||||||||||
| 衣 服 | 实战铠甲 | ![]() | 那夫 4# | 铠甲 | ![]() | 书尔 10# | 轻型铠甲 | ![]() | 塔尔 7# | 胸甲 | ![]() | 爱斯 5# | ||||
| 鲨齿战甲 | 完美的蓝宝石 | 圣堂武士外袍 | 完美的红宝石 | 法师铠甲 | 完美的紫宝石 | 护胸甲 | 完美的绿宝石 | |||||||||
| 海妖壳甲 | 任意珠宝 | 地狱锻甲 | 任意珠宝 | 执政官铠甲 | 任意珠宝 | 巨型鳞铠胸甲 | 任意珠宝 | |||||||||
10-20% 快速再度攻击 | +(1-3) 生命在每杀一个恶魔后取得 | + (1-3) 点法力在每杀一个敌人后取得 | +(10-30)% 增强防御 | |||||||||||||
| OKBN | ||||||||||||||||
| 项 链 | 项链 | 书尔 10# | 项链 | 安姆 11# | 项链 | 拉尔 8# | 项链 | 书尔 10# | ||||||||
| 项链 | 完美的蓝宝石 | 项链 | 完美的红宝石 | 项链 | 完美的紫宝石 | 项链 | 完美的绿宝石 | |||||||||
| 项链 | 任意珠宝 | 项链 | 任意珠宝 | 项链 | 任意珠宝 | 项链 | 任意珠宝 | |||||||||
击中使怪物逃跑概率 (3-11)% | 5-10% 高速跑步/行走 | +(5-10)% 高速施展速度 | +(1-10)% 增加格挡可能性 | |||||||||||||
| OKBN | ||||||||||||||||
| 戒 指 | 戒指 | 安姆 11# | 戒指 | 索尔 12# | 戒指 | 安姆 11# | 戒指 | 安姆 11# | ||||||||
| 戒指 | 完美的蓝宝石 | 戒指 | 完美的红宝石 | 戒指 | 完美的紫宝石 | 戒指 | 完美的绿宝石 | |||||||||
| 戒指 | 任意珠宝 | 戒指 | 任意珠宝 | 戒指 | 任意珠宝 | 戒指 | 任意珠宝 | |||||||||
+(1-5) 敏捷 | +(1-5) 力量 | +(1-5) 精力 | +(1-5) 体力 | |||||||||||||
| OKBN | ||||||||||||||||
| 武 器 | 钝器 | 特尔 3# | 斧头 | 欧特 9# | 杖类 | 特尔 3# | 长矛或标枪 | 索尔 12# | ||||||||
| 钝器 | 完美的蓝宝石 | 斧头 | 完美的红宝石 | 杖类 | 完美的紫宝石 | 长矛或标枪 | 完美的绿宝石 | |||||||||
| 钝器 | 任意珠宝 | 斧头 | 任意珠宝 | 杖类 | 任意珠宝 | 长矛或标枪 | 任意珠宝 | |||||||||
+(35-60%) 增强伤害 | +(35-60%) 增强伤害 | 增加法力上限 (1-5)% | +(5-10%) 增强防御 | |||||||||||||

























粤公网安备44010602009569号