| 投掷类武器 | 英文对照 | 原基础数量 | 2.4版本基础数量 | 级别 | 
|---|---|---|---|---|
| 标枪 | Javelin | 60 | 90 | 普通 | 
| 短标枪 | Pilum | 50 | 75 | 普通 | 
| 短矛 | Short Spear | 40 | 60 | 普通 | 
| 大长刀 | Glaive | 40 | 60 | 普通 | 
| 飞矛 | Throwing Spear | 80 | 120 | 普通 | 
| 巨战标枪 | War Javelin | 60 | 90 | 扩展 | 
| 卓越标枪 | Great Pilum | 50 | 75 | 扩展 | 
| 锐矛 | Simbilan | 40 | 60 | 扩展 | 
| 阔针长矛 | Spiculum | 20 | 30 | 扩展 | 
| 鱼叉 | Harpoon | 80 | 120 | 扩展 | 
| 亥伯龙之枪 | Hyperion Javelin | 100 | 150 | 精英 | 
| 冥河标枪 | Stygian Pilum | 90 | 135 | 精英 | 
| 炎魔长矛 | Balrog Spear | 80 | 120 | 精英 | 
| 鬼魂尖枪 | Ghost Glaive | 75 | 120 | 精英 | 
| 翼鱼叉 | Winged Harpoon | 80 | 120 | 精英 | 
| 飞刀 | Throwing Knife | 160 | 240 | 普通 | 
| 平衡小刀 | Balanced Knife | 160 | 240 | 普通 | 
| 飞斧 | Throwing Axe | 130 | 195 | 普通 | 
| 平衡斧 | Balanced Axe | 130 | 195 | 普通 | 
| 战斗飞镖 | Battle Dart | 160 | 240 | 扩展 | 
| 巨战飞镖 | War Dart | 160 | 240 | 扩展 | 
| 法兰飞斧 | Francisca | 130 | 195 | 扩展 | 
| 短战戟 | Hurlbat | 130 | 195 | 扩展 | 
| 飞刀 | Flying Knife | 200 | 300 | 精英 | 
| 翼刀 | Winged Knife | 200 | 300 | 精英 | 
| 飞斧 | Flying Axe | 180 | 270 | 精英 | 
| 翼斧 | Winged Axe | 180 | 270 | 精英 | 
| 女士标枪 | Maiden Javelin | 80 | 120 | 普通 | 
| 祭典标枪 | Ceremonial Javelin | 80 | 120 | 扩展 | 
| 女族长之标枪 | Matriarchal Javelin | 80 | 120 | 精英 | 
| 箭矢 | arrows | 350 | 500 | 普通 | 
| 十字弓弹 | bolts | 250 | 500 | 普通 | 


 粤公网安备44010602009569号
粤公网安备44010602009569号