- 奖金数额中带*的根据星级计算最终奖励,公式=基数*2(星级-1) ,星级即获奖记录中对应的金黄色星星数。公式采用2的指数幂。
- 本奖基数=28#
| 序号 | 事由案例 | 获奖者QQ | 奖项等级 | 领奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 举报违规2025-01-04 | 保密 | ★★☆☆☆ | 2025-01-04 |
| 2 | 举报违规2025-03-11 | 保密 | ★☆☆☆☆ | 2025-03-13 |
| 3 | 保密 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 4 | 保密 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 5 | 保密 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 6 | 保密 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 7 | 保密 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 8 | 保密 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 9 | 保密 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 10 | 保密 | ☆☆☆☆☆ |


粤公网安备44010602009569号